Esta semana os muestro a los mejores alumnos del curso 1912-1913.
Todas la semanas los alumnos recibían un boletín o certificación de notas. En ese boletín, junto con las calificaciones se indicaba el orden que ocupaba el alumno en la clase. Los primeros y segundos de cada clase obtenían como recompensa el ser citados en el orden del día.
El siguiente listado muestra a los alumnos que fueron citados en el orden del día durante el curso 1912-1913 contabilizados hasta el 15 de Mayo de 1913. O dicho de otro modo, a los alumnos que fueron primeros o segundos de las clase en alguna de las semanas del curso. Un merecido homenaje a su esfuerzo y tesón en aquellas «evaluaciones continuas» de hace más de un siglo.
Primera Enseñanza
Curso | Nombre | Número de citaciones |
---|---|---|
Párvulos A-1ª Sección. | D. Juan Morales Vilanova. | 15 |
« | D. Juan Ángel González Lasa. | 11 |
« | D. José Antonio Gay Prieto. | 8 |
« | D. Gonzalo Touron Florit. | 6 |
« | D. Joaquín Noeli Blanco-Recio. | 5 |
« | D. Gabriel González de la Peña. | 5 |
« | D. Antonio Arderius Perales. | 4 |
« | D. José María Ledesma Miranda. | 3 |
« | D. Enrique de Carlos Saracho. | 3 |
« | D. Luis Pérez-Mínguez Villota. | 2 |
« | D. Juan López Chicheri Ligués. | 1 |
« | D. Manuel Ruiz de la Peña Cuenca. | 1 |
« | D. Fernando Sebastián de Erice O’Shea. | 1 |
« | D. José Sanz Vélaz de Medrano. | 1 |
« | D. Fernando de la Escosura Pulido. | 1 |
« | D. Ángel Alonso-Castrillo Mansi. | 1 |
Párvulos A-2ª Sección. | D. José Luis Mendoza Gimeno. | 16 |
« | D. Luis Sela Fernández. | 8 |
« | D. Guillermo Marín Delgado. | 4 |
« | D. Joaquín Lóriga Undabeytia. | 2 |
Párvulos B | D. Federico Mendicuti Serra. | 23 |
« | D. José María de Miguel González. | 15 |
« | D. José Isidoro Layús Barrera. | 13 |
« | D. Luis Alberto Ribed Nieland. | 10 |
« | D. Emilio Navarro Sanz. | 6 |
« | D. José Sangro Torres. | 5 |
« | D. Juan Simón Tornos. | 4 |
« | D. Constantino Noriega Noriega. | 3 |
« | D. Enrique García Ormaechea Casanovas. | 3 |
« | D. Federico Cubillo de León. | 3 |
« | D. Pablo Fábrega Guitián. | 3 |
« | D. Melchor Sangro Torres. | 2 |
Elemental A | D. Luis Moya Blanco. | 12 |
« | D. Arturo Ferrer Galdiano. | 8 |
« | D. Octaviano Alonso de Celis Olazábal. | 7 |
« | D. Francisco Javier Fernández-Golfín Montejo. | 6 |
« | D. Carlos Mendoza Gimeno. | 4 |
« | D. Agustín Marín Delgado. | 3 |
« | D. Luis de Llanos y Silvela. | 2 |
« | D. Benigno Agustín Hermida García. | 2 |
« | D. Juan Clot y Sainz de Baranda. | 2 |
« | D. Ramón María del Arroyo y de Carlos. | 1 |
« | D. José María García Guadiana Grande. | 1 |
« | D. Alfonso Larrea Torre. | 1 |
« | D. Luis Quereda Bárcena. | 1 |
« | D. José Varela de la Cerda. | 1 |
« | D. Fernando López Uruñuela. | 1 |
Elemental B | D. José María Cortejarena González. | 17 |
« | D. Antonio Terroba Ibars. | 16 |
« | D. Carlos de Miguel. | 13 |
« | D. José Manuel Jordán Godoy. | 3 |
« | D. Leopoldo Villanueva Pogonowski. | 1 |
Ingreso A | D. Juan Manuel Díaz Colón. | 18 |
« | D. Fernando Gargollo Echevarría. | 11 |
« | D. José Rodríguez Babé. | 11 |
« | D. Rafael de la Escosura Gimeno. | 8 |
« | D. José Luis Díaz Colón. | 5 |
« | D. Carlos de Eizaguirre Machimbarrena. | 4 |
« | D. Juan Basset Pérez de Lerma. | 1 |
« | D. César López de Letona Montojo. | 1 |
« | D. Tirso Rodrigáñez Sánchez-Guerra. | 1 |
Ingreso B | D. Mario Armero Delgado. | 21 |
« | D. Isidoro Millas Prendergast. | 20 |
« | D. José Abbad Berger. | 14 |
« | D. Manuel Álvarez-Ossorio Carranza. | 12 |
« | D. José Luis Palanca Ascaso. | 2 |
« | D. José María Robles Núñez-Arenas. | 1 |

Segunda Enseñanza
Curso | Nombre | Número de citaciones |
---|---|---|
Primer año.-Sección A. | D. José Cañedo González-Longoria. | 18 |
« | D. Alfonso Gargollo Echevarría. | 14 |
« | D. José Ignacio Hervada Díaz. | 9 |
« | D. Ricardo de Colmenares Duque de Estrada. | 5 |
« | D. Juan Vernacci Casariego. | 3 |
« | D. José Fernández-Figares Méndez. | 2 |
Primer año.-Sección B. | D. José Enrique Bartrina Medina. | 15 |
« | D. Enrique López de Lago García-Calamarte. | 11 |
« | D. José Sebastián de Erice O’Shea. | 10 |
« | D. Santiago Ferrer Galdiano. | 9 |
« | D. Manuel María Brú Rodríguez. | 3 |
« | D. Federico Enrique Esteban de la Reguera. | 2 |
« | D. Francisco Marín Barranco. | 1 |
« | D. Alejandro Ruiz de Grijalba y Avilés. | 1 |
Segundo año.-Sección A. | D. Luis Martínez-Feduchi Ruiz. | 24 |
« | D. Santos Isasa de Yarzo. | 16 |
« | D. Luis Manuel Sánchez-Blanco Sánchez-Blanco. | 4 |
« | D. José Martos Castro. | 2 |
« | D. Félix Cifuentes González. | 1 |
Segundo año.-Sección B. | D. José Luis de Campos y Salcedo. | 14 |
« | D. Pedro González Lasa. | 11 |
« | D. Álvaro Guitián Vieito. | 9 |
« | D. Raimundo Herraiz Lloréns. | 3 |
« | D. José Arróspide Olivares. | 2 |
« | D. Ricardo Alós Lloréns. | 2 |
« | D. José María Bans Ochoa. | 1 |
« | D. Fernando Varela de Seijas Aguilar. | 1 |
Tercer año.-Sección A. | D. Juan Petit Ory. | 22 |
« | D. René Petit Ory. | 12 |
« | D. Juan Magaz y Fernández de Henestrosa. | 10 |
« | D. Ignacio Santos Cía. | 3 |
« | D. Nicolás Vázquez de Parga Valenzuela. | 2 |
Tercer año.-Sección B. | D. Luis Betegón Castellano. | 20 |
« | D. José Eduardo González Lasa. | 15 |
« | D. Manuel Guitián Rubio. | 10 |
« | D. Ignacio Fiter Claver. | 3 |
« | D. César Martínez Guardamino. | 1 |
Cuarto año. | D. Antonio Fernández Figares. | 25 |
« | D. Saturnino Santos Gutiérrez. | 19 |
« | D. José María de Colmenares Espín. | 3 |
« | D. Eduardo Rodrigáñez Serrano. | 1 |
« | D. Pedro Nolasco de Soto Aldar. | 1 |
« | D. Ramón Pastor Mendivíl. | 1 |
Quinto año. | D. José Ignacio Vaillant Tordesillas. | 21 |
« | D. Ignacio de Cárdenas Pastor. | 17 |
« | D. Andrés Armenteras Estalella. | 5 |
« | D. Alberto Balseyro Gómez. | 3 |
« | D. José Luis Díaz Benito Guerrero. | 2 |
« | D. Juan Carlos López Escoriaza. | 1 |
« | D. Francisco Sánchez Gómez. | 1 |
Sexto año. | D. Ricardo de la Cierva y Codorniu. | 20 |
« | D. Antonio González-Echarte Sola. | 16 |
« | D. Tomás de Martín Barbadillo de Paul. | 8 |
« | D. Álvaro D’Estoup Barrio. | 2 |
« | D. Juan de Manzanedo Mimenza. | 1 |
« | D. Luis Puig-Mauri Santa-Ana. | 1 |
Deja una respuesta