Esta semana vamos a adentrarnos un poco más en lo que era el día a día del colegio hace cien años.
Todas la semanas los alumnos recibían un boletín o certificación de notas. En ese boletín, junto con las calificaciones se indicaba el orden que ocupaba el alumno en la clase. Los primeros y segundos de cada clase obtenían como recompensa el ser citados en el orden del día.
El siguiente listado muestra a los alumnos que fueron citados en el orden del día durante el curso 1917-1918 contabilizados hasta el 15 de Mayo de 1918. Un merecido homenaje a su esfuerzo y tesón en aquellas «evaluaciones continuas» de hace cien años.
Primera Enseñanza
Curso | Nombre | Número de citaciones |
---|---|---|
Párvulos A | D. Andrés Dubois | 22 |
« | D. Francisco de Asís Gayarre | 15 |
« | D. Dionisio Martínez de Velasco | 11 |
« | D. César Madrigal | 9 |
« | D. Enrique Colorado | 9 |
« | D. Julián Olave | 7 |
« | D. José María Guichot | 5 |
« | D. Antonio Senarega | 3 |
« | D. Jaime Ruiz | 2 |
« | D. Luis Domingo | 2 |
« | D. Rafael Mendoza | 1 |
Párvulos B | D. José R. Ortiz de la Torre | 18 |
« | D. Luis Ángel García Inés | 14 |
« | D. Francisco Vivanco y Bergamín | 11 |
« | D. Alfonso Ramírez de Dampierre | 10 |
« | D. Adolfo Rodríguez | 7 |
« | D. Joaquín Prieto | 7 |
« | D. Javier Martínez de Ubago | 6 |
« | D. Darío Fernández Flórez | 4 |
« | D. Ceferino Palencia | 1 |
« | D. Evaristo Cánovas | 1 |
Párvulos C | D. Carlos Prieto | 10 |
« | D. Mario de Arce | 9 |
« | D. José de Aguilar | 8 |
« | D. Fernando Lasalle | 7 |
« | D. José Antonio Laredo | 6 |
« | D. José María Angoloti | 2 |
« | D. José María Salcedo | 2 |
« | D. Luis Hernández y Canals | 2 |
« | D. José Rodríguez Iserte | 1 |
Elemental A | D. Enrique de Sala | 19 |
« | D. Carlos Bloch | 15 |
« | D. Juan Manuel González Echarte | 10 |
« | D. Carlos Suárez de Deza | 6 |
« | D. José Bermúdez de la Puente | 6 |
« | D. José María Cánovas | 5 |
« | D. Francisco Acedo | 2 |
« | D. Juan Carvajal | 1 |
« | D. Ignacio Gálvez Cañero | 1 |
Elemental B | D. José Luis de Castro | 16 |
« | D. Félix Bertrán de Lis | 10 |
« | D. José María Olaguibel | 7 |
« | D. Luis Izquierdo | 5 |
« | D. Juan Carlos Lasalle | 4 |
« | D. Eduardo de Aguilar | 3 |
« | D. Ernesto Jaureguízar | 1 |
Elemental C | D. Juan Ponte | 17 |
« | D. Juan Antonio Sans | 12 |
« | D. Fernando R. de Dampierre | 9 |
« | D. Luis Quintana | 4 |
« | D. Fernando Hernández | 1 |
Ingreso A | D. Luis Navarro | 12 |
« | D. Antonio González Conde | 12 |
« | D. Enrique Pasarón | 11 |
« | D. Ramón Hurtado | 8 |
« | D. Ramón Blás | 7 |
« | D. Carlos Moya | 3 |
« | D. Luis Domínguez | 1 |
Ingreso B | D. Ángel Martínez Torres | 20 |
« | D. José Ángel Carrión | 11 |
« | D. Luis Garayzábal | 7 |
« | D. Ricardo Gandarias | 6 |
« | D. Vicente Baztán | 4 |
« | D. Felipe de la Rica | 3 |
Ingreso C | D. Alberto Recarte | 21 |
« | D. Augusto Gálvez Cañero | 15 |
« | D. José Luis Rivera | 5 |
« | D. José María Elizalde | 4 |
« | D. Valentín Salazar | 3 |
« | D. Francisco Murga | 3 |
« | D. José Sánchez del Río | 2 |
« | D. Pedro García Ormaechea | 1 |

Segunda Enseñanza
Curso | Nombre | Número de citaciones |
---|---|---|
1º año A | D. Manuel Moya | 21 |
« | D. Fernando Rodríguez Carrera | 15 |
« | D. Luis Esteban | 4 |
« | D. Antonio Llanos | 2 |
« | D. Gaspar Salcedo | 1 |
« | D. Luis Noeli | 1 |
1º año B | D. Mariano Rojas | 19 |
« | D. Luis Felipe Vivanco | 12 |
« | D. José María Garay | 9 |
« | D. Federico Molero | 5 |
« | D. Miguel Ruiz | 1 |
« | D. Antonio Vázquez de Parga | 1 |
1º año C | D. Eduardo Carvajal | 14 |
« | D. Ramón Ojeda | 10 |
« | D. Daniel de Alós | 10 |
« | D. Carlos Ennes | 4 |
« | D. José Garnica | 3 |
« | D. Emilio Navarro | 3 |
« | D. Roberto Baamonde | 3 |
2º año A | D. Gerardo Lassalle | 18 |
« | D. Ramón Marsal | 17 |
« | D. Antonio Baztán | 11 |
2º año B | D. Gabriel de Benito | 19 |
« | D. José Luis Mendoza | 9 |
« | D. Enrique García Ormaechea | 8 |
« | D. Luis de la Rasilla | 4 |
« | D. Melchor Sangro | 4 |
« | D. Fernando Blanco | 2 |
« | D. Joaquín Noeli | 1 |
3º año A | D. Joaquín Navarro | 19 |
« | D. Enrique Tordesillas | 15 |
« | D. Vicente Almodóvar | 3 |
« | D. Javier de Lara | 2 |
« | D. Juan Morales | 2 |
« | D. Pedro José de la Hidalga | 2 |
3º año B | D. Joaquín Ortiz de la Torre | 22 |
« | D. Fernando Galainena | 19 |
« | D. Luis de Llanos | 4 |
« | D. Emilio López Berges | 2 |
4º año A | D. Eduardo Cobián | 20 |
« | D. Octaviano A. de Celis | 9 |
« | D. Emilio Gómez de la Torre | 8 |
« | José Antonio Gay | 6 |
« | Ángel Garma | 1 |
4º año B | D. Luis Moya | 21 |
« | D. Luis María Martínez de Velasco | 10 |
« | D. Federico García Patón | 9 |
« | D. José María Cortejarena | 4 |
« | D. Carlos Mendoza | 1 |
« | D. Arturo Ferrer | 1 |
5º año A | D. Fernando Gargollo | 21 |
« | D. José Luis Fernández | 8 |
« | D. Jacobo Martos | 4 |
« | D. Francisco Costi | 4 |
« | D. Tirso Rodrigáñez | 4 |
« | D. Fernando Lemoniez | 3 |
« | D. José Rodríguez | 1 |
« | D. Lorenzo Varela | 1 |
5º año B | D. Isidoro Millas | 22 |
« | D. Fernando Bernáldez | 15 |
« | D. Juan Bautista Etcheverría | 4 |
« | D. José María Pérez | 2 |
« | D. José Clavería | 1 |
6º año A | D. Ricardo Colmenares | 22 |
« | D. Manuel Álvarez Ossorio | 19 |
« | D. Alfonso Gargollo | 3 |
6º año B | D. Santiago Ferrer | 21 |
« | D. Manuel Bru | 12 |
« | D. José Enrique Bartrina | 3 |
« | D. Francisco Montes | 3 |
« | D. Luis García | 1 |
« | D. Mariano S. Eustaquio | 1 |
Deja una respuesta