Esta semana os muestro a los mejores alumnos del curso 1913-1914.
Todas la semanas los alumnos recibían un boletín o certificación de notas. En ese boletín, junto con las calificaciones se indicaba el orden que ocupaba el alumno en la clase. Los primeros y segundos de cada clase obtenían como recompensa el ser citados en el orden del día.
El siguiente listado muestra a los alumnos que fueron citados en el orden del día durante el curso 1913-1914 contabilizados hasta el 15 de Mayo de 1914. O dicho de otro modo, a los alumnos que fueron primeros o segundos de las clase en alguna de las semanas del curso. Un merecido homenaje a su esfuerzo y tesón en aquellas «evaluaciones continuas» de hace más de un siglo. Me siento especialmente orgulloso de que en este listado aparezca mi abuelo desde su ingreso en Párvulos.
Primera Enseñanza
| Curso | Nombre | Número de citaciones |
|---|---|---|
| Párvulos A (1923) | D. Joaquín Navarro. | 23 |
| « | D. Emilio de Miguel Ruiz del Portal. | 20 |
| « | D. Jacobo Millas Prendergast. | 10 |
| « | D. José Muñoz Jiménez. | 9 |
| « | D. Joaquín López de Chicheri Ligués. | 7 |
| « | D. Francisco Pinillos. | 6 |
| « | D. Antonio Llanos y Silvela. | 5 |
| « | D. Luis Cifuentes Delatte. | 4 |
| « | D. Rafael Parrella Conde-Luque. | 3 |
| « | D. José Luis Mendoza Gimeno. | 2 |
| « | D. Rafael Quereda Bárcena. | 2 |
| « | D. Guillermo Azpiroz Rolland. | 2 |
| Párvulos B-1ª Sección. (1923) | D. Antonio Baztán Pérez. | 16 |
| « | D. Luis Gascón Sierra. | 10 |
| « | D. Carlos Mendicuti Serra. | 9 |
| « | D. Juan Leyva Andía. | 8 |
| « | D. Luis Alberto Ribed Nieland. | 8 |
| « | D. Enrique de Madariaga Pérez. | 4 |
| « | D. José María de Miguel González. | 4 |
| « | D. José García-Noblejas Brunet. | 3 |
| « | D. José Ramón Junquera Ruiz-Gómez. | 2 |
| « | D. Bernardo Salazar García-Villamil. | 2 |
| « | D. Carlos Villota y Górgolas. | 1 |
| Párvulos B-2ª Sección. (1923) | D. Carlos Ennes Fernández. | 17 |
| « | D. Carlos Junquera Ruiz-Gómez. | 12 |
| « | D. Faustino de Villar Rivero. | 8 |
| « | D. Gaspar de Saro Saro. | 5 |
| « | D. Fernando Noriega Noriega. | 3 |
| « | D. Manuel Cervera Cabello. | 2 |
| « | D. Vicente Baztán Pérez. | 1 |
| « | D. Narciso de la Fuente Romero. | 1 |
| « | D. Pedro García-Ormaechea Casanovas. | 1 |
| Párvulos C (1922) | D. Gaspar Salcedo Ortega. | 17 |
| « | D. Eduardo Isasa y Adaro. | 12 |
| « | D. Fernando de Campos y Salcedo. | 10 |
| « | D. Guillermo García-Parreño Kaden. | 10 |
| « | D. Alfonso Hernández | 3 |
| « | D. Jorge de Villota. | 2 |
| « | D. Francisco Butler. | 1 |
| « | D. Alfonso Villanueva | 1 |
| Elemental A (1921) | D. Luis de Llanos y Silvela. | 20 |
| « | D. Pedro José de la Hidalga Echevarría. | 20 |
| « | D., Federico Mendicuti Serra. | 10 |
| « | D. Mariano Yturralde Orbegozo. | 3 |
| « | D. Julio Muñoz Muñoz. | 2 |
| « | D. Gerardo Martínez Ruano. | 1 |
| « | D. Enrique García Ormaechea Casanovas. | 1 |
| « | D. José Isidoro Layús Barrera. | 1 |
| « | D. Constantino Noriega Noriega. | 1 |
| « | D. Manuel Barzanallana. | 1 |
| Elemental B (1921) | D. Fernando de Galainena Herreros de Tejada. | 14 |
| « | D. Vicente de Gregorio Villota. | 9 |
| « | D. Juan Morales Vilanova. | 6 |
| « | D. José María Ledesma Miranda. | 5 |
| « | D. Guillermo Marín Delgado. | 4 |
| « | D. Juan López Chicheri Ligués. | 2 |
| « | D. Manuel Urdapilleta Caspinell. | 2 |
| « | D. Juan Ángel González Lasa. | 1 |
| « | D. Manuel Aguado Méndez. | 1 |
| « | D. Vicente Romero-Girón Jiménez. | 1 |
| « | D. Antonio Arderius Perales. | 1 |
| Ingreso A (1920) | D. Octaviano Alonso de Celis Olazábal. | 18 |
| « | D. Luis Moya Blanco. | 16 |
| « | D. Fernando López Uruñuela. | 6 |
| « | D. José Arenales Aragón. | 5 |
| « | D. Arturo Ferrer Galdiano. | 4 |
| « | D. Francisco Javier Fernández-Golfín Montejo. | 4 |
| « | D. Juan Clot y Sainz de Baranda. | 2 |
| Ingreso B (1920) | D. José María Cortejarena González. | 22 |
| « | D. Antonio Terroba Ibars. | 15 |
| « | D. Carlos de Miguel González. | 9 |
| « | D. Leandro de Campoamor Domínguez. | 3 |

Segunda Enseñanza
| Curso | Nombre | Número de citaciones |
|---|---|---|
| Primer año.-Sección A. (1919) | D. Jacobo Martos Castro. | 18 |
| « | D. Juan Manuel Díaz Colón. | 8 |
| « | D. Fernando Gargollo Echevarría. | 7 |
| « | D. José Rodríguez Babé. | 6 |
| « | D. Carlos de Eizaguirre Machimbarrena. | 6 |
| « | D. Rafael de la Escosura Gimeno. | 3 |
| « | D. José Luis Díaz Colón. | 3 |
| Primer año.-Sección B. (1919) | D. Isidoro Millas Prendergast. | 24 |
| « | D. Ramiro Alonso-Castrillo Mansi. | 7 |
| « | D. Mario Armero Delgado. | 7 |
| « | D. Emilio Iznardi Mosso. | 6 |
| « | D. Manuel Álvarez-Ossorio Carranza. | 6 |
| « | D. Fernando Bernáldez Ávila. | 3 |
| « | D. José Luis Palanca Ascaso. | 1 |
| « | D. José María Robles Núñez-Arenas. | 1 |
| Segundo año.-Sección A. (1918) | D. Ricardo de Colmenares Duque de Estrada. | 18 |
| « | D. José Ignacio Hervada Díaz. | 9 |
| « | D. Alfonso Gargollo Echevarría. | 8 |
| « | D. José Fernández-Figares Méndez. | 7 |
| « | D. José Cañedo González-Longoria. | 7 |
| « | D. Juan Vernacci Casariego. | 2 |
| « | D. Fernando Marín Delgado. | 1 |
| Segundo año.-Sección B. (1918) | D. Salvador Bertrán de Lis Alzugaray. | 19 |
| « | D. Santiago Ferrer Galdiano. | 14 |
| « | D. Manuel María Brú Rodríguez. | 7 |
| « | D. Jesús Sánchez de Toca Muñoz. | 5 |
| « | D. Alejandro Ruiz de Grijalba y Avilés. | 3 |
| « | D. José Enrique Bartrina Medina. | 3 |
| « | D. Francisco Marín Barranco. | 2 |
| « | D. Federico Enrique Esteban de la Reguera. | 1 |
| Tercer año.-Sección A. (1917) | D. Luis Martínez-Feduchi Ruiz. | 20 |
| « | D. Augusto Segovia Muñoz. | 17 |
| « | D. Fernando Pineda Martín-Lunas. | 6 |
| « | D. José Martos Castro. | 6 |
| « | D. Santos Isasa de Yarzo. | 3 |
| Tercer año.-Sección B. (1917) | D. Manuel Richi Álvarez. | 20 |
| « | D. Luis Manuel Sánchez-Blanco Sánchez-Blanco. | 18 |
| « | D. Félix Cifuentes González. | 8 |
| « | D. Francisco Terán Galindo. | 5 |
| « | D. Pedro González Lasa. | 1 |
| « | D. José Sebastián de Erice O’Shea. | 1 |
| Cuarto año.-Sección A. (1916) | D. Manuel Guitián Rubio. | 25 |
| « | D. José Luis Silvela Tordesillas. | 9 |
| « | D. Ramón Aladrén Gurruchaga. | 6 |
| « | D. Jaime de Cárdenas Pastor. | 4 |
| « | D. Francisco de Alba Cañete. | 2 |
| « | D. Segundo de Colmenares Espín. | 2 |
| « | D. Antonio Armenteras Estalella. | 1 |
| « | D. Ignacio Fiter Claver. | 1 |
| Cuarto año.-Sección B. (1916) | D. Juan Petit Ory. | 25 |
| « | D. René Petit Ory. | 21 |
| « | D. Ignacio Santos Cía. | 2 |
| « | D. Enrique de Parrella Conde-Luque. | 1 |
| « | D. Nicolás Vázquez de Parga Valenzuela. | 1 |
| « | D. José Ramón de Goytia Machimbarrena. | 1 |
| Quinto año. (1915) | D. Ramón Álvarez Serrano | 20 |
| « | D. Antonio Fernández Figares. | 20 |
| « | D. Saturnino Santos Gutiérrez. | 9 |
| « | D. Eduardo Rodrigáñez Serrano. | 2 |
| « | D. José María de Colmenares Espín. | 2 |
| « | D. Ramón Pastor Mendivíl. | 1 |
| Sexto año. (1914) | D. Ignacio de Cárdenas Pastor. | 20 |
| « | D. José Ignacio Vaillant Tordesillas. | 20 |
| « | D. Alberto Balseyro Gómez. | 5 |
| « | D. Francisco Sánchez Gómez. | 3 |
| « | D. Joaquín Crespi de Valdaura Cavero. | 1 |
Deja un comentario