Esta semana comparto con vosotros los resultados con las medidas antropométricas que ya se habían iniciado el curso anterior (Ver Educación Física en el curso 1913-1914). Aunque quizás hubiera aportado más información conocer los valores absolutos, sólo se incluyeron en la revista Recuerdos de ese año las variaciones entre dos medidas obtenidas con seis meses de diferencia.
Llama la atención algunos de los parámetros estudiados, como la dinamometría manual, aunque según he podido consultar sirve como estimador de la condición física y del estado nutricional de un individuo. Espero que os resulte interesante.

Medidas antropométricas.
Las medidas antropométricas, inauguradas el curso pasado, han sido tomadas fielmente en el presente curso. Con íntima satisfacción suya, la gran mayoría de los alumnos ha registrado progresos en todas o casi todas las medidas tomadas: peso, talla, diámetro biacromial (que es para la anchura del cuerpo lo que la talla para la altura), capacidad pulmonar y dinamometría de las manos derecha e izquierda. ¡Con qué ansiedad seguían algunos de los más pequeños especialmente las oscilaciones de la palanca bascular, la marcha de la aguja espirométrica 6 la del dinamómetro! No es cosa baladí, en efecto, pesar 29 kilos cuando se aspira a 30, ni ejercer una presión de 10 kilos tan sólo cuando el vecino «aprieta» 15. Para los mayores el «summum» era rayar en los 40 kilos para ambas manos, y, sobre todo, expulsar de tres a cuatro litros de aire de los pulmones. ¡Cuatro litros! Cantidad ideal, capaz de hinchar -literalmente – de satisfacción a su feliz propietario y hacerle mirar con cierta lástima a sus compañeros menos afortunados.

Comparando entre sí las medidas, cuya determinación es más automática y, por tanto, menos sujetas a las modificaciones dependientes de los estados individuales, tales como el peso, la talla y la dinamometría de las manos, daremos a continuación las variaciones experimentadas por los alumnos en las diferentes clases de segunda enseñanza en el transcurso de seis meses, o sea desde principios de Noviembre hasta principios de Mayo.
Variaciones en el peso de los alumnos.
1er Año | 2º Año | 3er Año | 4º Año | 5º Año | 6º Año | TOTALES Alumnos | |
Han aumentado de 1 kilo. | 15 | 12 | 15 | 7 | 4 | 2 | 55 |
Han aumentado de 2 kilos. | 22 | 16 | 14 | 7 | 7 | 3 | 69 |
Han aumentado de 3 kilos. | 6 | 8 | 9 | 8 | 6 | 7 | 44 |
Han aumentado de 4 kilos. | 6 | 5 | 8 | 1 | 7 | 27 | |
Han aumentado de 5 kilos. | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 12 |
Han aumentado de 6 kilos. | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | ||
Han aumentado de 7 kilos. | 1 | 1 | |||||
Han aumentado de 8 kilos. | 1 | 1 | |||||
Han aumentado de 9 kilos. | 0 | ||||||
Han aumentado de 10 kilos. | 0 | ||||||
Han aumentado de 11 kilos. | 0 | ||||||
Han aumentado de 12 kilos. | 1 | 1 | |||||
Han quedado estacionarios. | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 1 | 26 |
Han perdido peso. | 2 | 2 | 1 | 5 |
Variaciones en la talla de los alumnos.
1er Año | 2º Año | 3er Año | 4º Año | 5º Año | 6º Año | TOTALES Alumnos | |
Han crecido 1 centímetro. | 11 | 9 | 4 | 12 | 3 | 3 | 42 |
Han crecido 2 centímetros. | 15 | 19 | 9 | 11 | 7 | 3 | 64 |
Han crecido 3 centímetros. | 14 | 10 | 13 | 9 | 7 | 5 | 58 |
Han crecido 4 centímetros. | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 10 | 33 |
Han crecido 5 centímetros. | 1 | 3 | 15 | 3 | 5 | 2 | 29 |
Han crecido 6 centímetros. | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
Han crecido 7 centímetros. | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
Han crecido 8 centímetros. | 1 | 1 | |||||
Han quedado estacionarios. | 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 19 |
Variaciones en la presión en la mano derecha.
1er Año | 2º Año | 3er Año | 4º Año | 5º Año | 6º Año | TOTALES Alumnos | |
Han aumentado su presión en 1 kilogramo. | 11 | 7 | 15 | 8 | 2 | 3 | 46 |
Han aumentado su presión en 2 kilogramos. | 8 | 13 | 4 | 9 | 4 | 2 | 42 |
Han aumentado su presión en 3 kilogramos. | 8 | 9 | 4 | 5 | 5 | 5 | 36 |
Han aumentado su presión en 4 kilogramos. | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 15 | |
Han aumentado su presión en 5 kilogramos. | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 9 | |
Han aumentado su presión en 6 kilogramos. | 2 | 1 | 3 | 6 | |||
Han aumentado su presión en 7 kilogramos. | 1 | 2 | 3 | ||||
Han aumentado su presión en 8 kilogramos. | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | ||
Han aumentado su presión en 9 kilogramos. | 0 | ||||||
Han aumentado su presión en 10 kilogramos. | 1 | 1 | 2 | ||||
Han aumentado su presión en 11 kilogramos. | 1 | 1 | |||||
Han quedado estacionarios. | 12 | 11 | 18 | 8 | 13 | 8 | 70 |
Han perdido en fuerza de presión. | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 17 |
Variaciones en la presión en la mano izquierda.
1er Año | 2º Año | 3er Año | 4º Año | 5º Año | 6º Año | TOTALES Alumnos | |
Han aumentado su presión en 1 kilogramo. | 7 | 10 | 5 | 9 | 3 | 1 | 35 |
Han aumentado su presión en 2 kilogramos. | 4 | 8 | 10 | 4 | 4 | 1 | 31 |
Han aumentado su presión en 3 kilogramos. | 5 | 8 | 5 | 5 | 2 | 25 | |
Han aumentado su presión en 4 kilogramos. | 3 | 3 | 5 | 9 | 4 | 4 | 28 |
Han aumentado su presión en 5 kilogramos. | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 26 |
Han aumentado su presión en 6 kilogramos. | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | ||
Han aumentado su presión en 7 kilogramos. | 1 | 1 | |||||
Han aumentado su presión en 8 kilogramos. | 2 | 1 | 3 | ||||
Han aumentado su presión en 9 kilogramos. | 1 | 1 | 2 | ||||
Han quedado estacionarios. | 18 | 15 | 11 | 8 | 7 | 11 | 70 |
Han perdido en fuerza de presión. | 7 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 23 |
Deja una respuesta